Technológiai ajánlatunk a szója oltására és gyomirtására
Wing®-P
| Hatóanyag | 212,5 g/l dimetenamid-P, 250 g/l pendimetalin |
| Forgalmazási kategória | II. |
| Kiszerelés | 10 l |
| Kultúra | Károsító / felhasználás | Dózis | Kijuttatási időszak / fejlettség | É. v. i. |
| Szója | Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | 3,5–4,0 l/ha | Vetés után, kelés előtt (preemergensen) | N. k. |
Pulsar® 40 SL
| Hatóanyag | 40 g/l imazamox |
| Forgalmazási kategória | I. |
| Kiszerelés | 5 l |
| Kultúra | Károsító / felhasználás | Dózis | Kijuttatási időszak / fejlettség | É. v. i. |
| Szója | Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | 1,0 l/ha | Korai posztemergensen, a gyomnövények tömeges kelésekor, a magról kelő egyszikűek 1–3, illetve a magról kelő kétszikűek 2–4 valódi leveles állapotában | N. k. |
Basagran® 480 SL
| Hatóanyag | 480 g/l bentazon |
| Forgalmazási kategória | II. |
| Kiszerelés | 10 l |
| Kultúra | Károsító / felhasználás | Dózis | Kijuttatási időszak / fejlettség | É. v. i. |
| Szója | Magról kelő kétszikű gyomnövények | 2,0 l/ha | A szója 8–12 cm-es, a gyomfajok 2–4 leveles állapotában | N. k. |
Focus® Ultra
| Hatóanyag | 100 g/l cikloxidim |
| Forgalmazási kategória | II. |
| Kiszerelés | 1 l, 5 l |
| Kultúra | Károsító / felhasználás | Dózis | Kijuttatási időszak / fejlettség | É. v. i. |
| Szója | Magról kelő egyszikű gyomnövények | 1,0–1,5 l/ha | A kultúrnövény 4–6 valódi leveles állapotában | 90 nap |
| Évelő egyszikű gyomnövények | 3,0–4,0 l/ha |