Rovarölő szer
RAFTING®
Rovarölő szer
Előnyök
- Méhekre nem veszélyes
- Virágzó állományban is felhasználható
- Felszívódó, hosszú tartamhatású szer az őszi, a kora tavaszi és a virágzáskori rovarkártevők ellen
Engedélyokirat | |
---|---|
Biztonsági adatlap | |
Egyéb letölthető anyagok | download Növényvédelmi Tippek 2021 1. szám download Technológiai útmutató szántóföldi kultúrák 2022 tavasz download Technológiai útmutató szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2022 |
Termékleírás

Általános információ
Név | RAFTING® |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 200 g/kg acetamiprid |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25-0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 80) | 2 | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Betakarítás előtt 30 nappal (BBCH 82) | 3 | 0 nap | 30 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Betakarítás előtt 30 nappal (BBCH 82) | 3 | 0 nap | 30 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Betakarítás előtt 30 nappal (BBCH 82) | 3 | 0 nap | 30 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Betakarítás előtt 30 nappal (BBCH 82) | 3 | 0 nap | 30 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | Virágzás (BBCH 62) | 2 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén megállapítása nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Virágzás (BBCH 62) | 2 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén megállapítása nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Nincs korlátozás | 2 | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Nincs korlátozás | 2 | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | 70%-os levéltömeg (BBCH 47) | 2 | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Végleges főhajtáshossz (BBCH 58) | 1 | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Végleges főhajtáshossz (BBCH 58) | 1 | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Végleges főhajtáshossz (BBCH 58) | 1 | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Végleges főhajtáshossz (BBCH 58) | 1 | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Végleges főhajtáshossz (BBCH 58) | 1 | 0 nap | 21 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,5 kg/ha | 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15 kg/ha | Címerhányás vége (BBCH 59) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 82) | 1 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzat elkülönülése (BBCH 53) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén megállapítása nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,2-0,3 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,15-0,2 kg/ha | Virágzás (BBCH 67) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | 1. bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71) | 2 | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,4 kg/ha | 1. bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71) | 2 | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | 1. bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71) | 2 | 0 nap | 3 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | 1. bogyó teljes kifejlődése (BBCH 71) | 2 | 0 nap | 7 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,25 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés (BBCH 82) | 2 | 0 nap | 14 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,125 kg/ha | Érés kezdete (BBCH 80) | 2 | 0 nap | 3 nap |
Forgalmazási kategória: III.
Eltarthatóság: 3 év
Technológiai javaslat

Termékprofil
Általános információ
Név | RAFTING® |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 200 g/kg acetamiprid |
Engedélyezett kultúrák
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,125 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,25-0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,125 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,4 kg/ha |
Kezelési idő |
Levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,125 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 80) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
3 nap |
Javasolt dózis |
0,2-0,3 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,125 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,2-0,3 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,125 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,2-0,3 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
14 nap |
Javasolt dózis |
0,2-0,3 kg/ha |
Kezelési idő |
Érés kezdete (BBCH 82) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
