Gyűjtőcsomag
Gyűjtőcsomag
Engedélyokirat | download Cleratop® engedélyokirat 8360.62552-1.2025 download Cleratop® engedélyokirat 6700.0023664-2.2024 |
---|---|
Biztonsági adatlap | download Cleratop® biztonsági adatlap |
Egyéb letölthető anyagok |
Név | Repce Top Pack - Cleratop® + Dash® HC + Caramba® Turbo |
---|---|
Formuláció | CLERATOP®: Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) DASH HC: Emulzióképző koncentrátum (EC) Caramba® Turbo: Folyékony vízoldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazaklór, 348.75 g/l zsírsavak (C14-18) és telítetlen zsírsavak (C16-18) metil-észterei, 210 g/l mepiquat-klorid, 30 g/l metkonazol |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) | 1 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | 2 | - | - |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | 2 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | 2 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | - | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | 2 | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | - | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | - | 0 nap | 56 nap |
Javasolt dózis | Kezelési idő | Kezelések évenkénti maximális száma | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
0,7-1,4 l/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) | - | 0 nap | 56 nap |
Forgalmazási kategória:
Eltarthatóság: 3 év mindhárom termék esetében
Név | Repce Top Pack - Cleratop® + Dash® HC + Caramba® Turbo |
---|---|
Formuláció | CLERATOP®: Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) DASH HC: Emulzióképző koncentrátum (EC) Caramba® Turbo: Folyékony vízoldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazaklór, 348.75 g/l zsírsavak (C14-18) és telítetlen zsírsavak (C16-18) metil-észterei, 210 g/l mepiquat-klorid, 30 g/l metkonazol |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) tőlevélrózsás állapotig (BBCH 19) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
1 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
- |
É.v.i. |
- |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
2 |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Javasolt dózis |
0,7-1,4 l/ha |
Kezelési idő |
4 leveles állapottól (BBCH 14) szárbaindulásig (BBCH 30) |
Kezelések évenkénti maximális száma |
- |
M.v.i. |
0 nap |
É.v.i. |
56 nap |
Forgalmazási kategória:
Eltarthatóság: 3 év mindhárom termék esetében