PULSAR 40 SL
Gyomirtó szer
Előnyök
- Posztemergens napraforgó gyomirtószer IMISUN, CL hibridekhez,
- Egyszikűek és kétszikűek széles spektruma ellen hatékony,
- A gyomkonkurenciát már korai stádiumban kikapcsolja, így nincs termésveszteség
- Kiváló parlagfű és libatopfélék elleni hatékonyság
- Időjárás-független megoldás

Technológiai javaslat

Termékleírás
Általános információ
Név | PULSAR 40 SL |
---|---|
Formuláció | Folyékony, vízben oldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 40 g/l imazamox |
Hatásmód
A Pulsar 40 SL levélen keresztül mind az egy-, mind a kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A gyomok levelén felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist állítja le.
Herefélék
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Csattanó maszlag | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Disznóparéjfélék | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Egynyári szélfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fehér libatop | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fekete csucsor | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fenyércirok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Hélazab | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Köles | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Lapulevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Parlagfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Ragadós galaj | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Selyemmályva | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Szerbtövis fajok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Vadrepce | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Lucerna
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Csattanó maszlag | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Disznóparéjfélék | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Egynyári szélfű | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fehér libatop | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fekete csucsor | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fenyércirok | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Hélazab | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Köles | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Lapulevelű keserűfű | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Parlagfű | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Ragadós galaj | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Selyemmályva | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Szerbtövis fajok | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Vadrepce | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Napraforgó
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Csattanó maszlag | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Disznóparéjfélék | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Egynyári szélfű | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fehér libatop | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fekete csucsor | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fenyércirok | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Hélazab | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Köles | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Lapulevelű keserűfű | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Parlagfű | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Ragadós galaj | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Selyemmályva | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szerbtövis fajok | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Vadrepce | 1 - 1,2 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szárazborsó
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Csattanó maszlag | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Disznóparéjfélék | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Egynyári szélfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fehér libatop | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fekete csucsor | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fenyércirok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Hélazab | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Köles | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Lapulevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Parlagfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Ragadós galaj | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Selyemmályva | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szerbtövis fajok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Vadrepce | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szója
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Csattanó maszlag | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Disznóparéjfélék | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Egynyári szélfű | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fehér libatop | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fekete csucsor | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Fenyércirok | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Hélazab | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Köles | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Lapulevelű keserűfű | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Parlagfű | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Ragadós galaj | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Selyemmályva | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szerbtövis fajok | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Vadrepce | 1 l/ha | Egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Forgalmazási kategória: I.
Eltarthatóság: 3 év
Biztonsági adatlap | Pulsar® 40 SL biztonsági adatlap |
---|---|
Engedélyokirat | Pulsar® 40 SL engedélyokirat |
Egyéb letölthető anyagok | Technológiai útmutató szántóföldi kultúrák 2022 tavasz |
Termékprofil
Általános információ
Név | PULSAR 40 SL |
---|---|
Formuláció | Folyékony, vízben oldható koncentrátum (SL) |
Hatóanyag | 40 g/l imazamox |
Hatásmód
A Pulsar 40 SL levélen keresztül mind az egy-, mind a kétszikű gyomnövények ellen hatékony. A gyomok levelén felszívódva a tenyészőcsúcsba szállítódik, ahol a fehérjeszintézist állítja le.
Engedélyezett kultúrák
Herefélék
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Csattanó maszlag | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Disznóparéjfélék | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Egynyári szélfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fehér libatop | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fekete csucsor | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Fenyércirok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Hélazab | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Köles | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Lapulevelű keserűfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Parlagfű | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Ragadós galaj | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Selyemmályva | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Szerbtövis fajok | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Vadrepce | 1 l/ha | 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18) | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
Lucerna
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Baracklevelű keserűfű | 1 l/ha | új vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb lucernánál, nyugalmi állapotban, fakadás előtt | 0 nap | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges. A kezelt területről csak mag takarítható be, amely kizárólag vetőmagként kerülhet forgalomba. Élelmezési és takarmányozási célra nem használható. A növény egyéb részei takarmányként nem kerülhet felhasználásra, azokat be kell forgatni a talajba. |
