SIGNUM® WG
Gombaölő szer
Előnyök
- A piraklostrobin és boszkalid gyári kombinációja
- A boszkalid a mitokondriális légzést gátolja a peronoszpóra-félék kivételével számos gomba nemzetségben
- A piraklostrobin a közvetlen fungicid hatása mellett fokozza a levelek fotoszintetikus aktivitását
- A meggy monília elleni védelmének gerincét jelenti
- Gombabetegségek széles köre ellen megoldást jelent zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrákban
- Kis kiszerelésben elérhető




Technológiai javaslat

Termékleírás
Általános információ
Név | SIGNUM® WG |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 67 g/l pyraclostrobin, 267 g/l boszkalid |
Hatásmód
A Signum WG szisztemikus, kvázi-szisztemikus és transzlamináris hatású. Külső és belső élősködő gombák (monília, lisztharmatfélék, peronoszpórafélék, rothadások, foltbetegségek, rozsdák) ellen hatékony. A gombák mitokondriális elektrontranszportját és légzését gátolja.
Öregedést gátló hatása látványos. Használatától a lombozat élénk zöld színű lesz.
Csonthéjasok
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Blumeriellás megbetegedés | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Moníliás gyümölcsrothadás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Moníliás virág- és hajtáspusztulás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Fehér ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Fekete ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Feketeszeder
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Didimellás betegség | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Fokhagyma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 21 nap |
Fóma | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 21 nap |
Gumós zeller
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Hónapos retek
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 7 nap |
Jégsaláta
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Palántadőlés | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Káposztafélék
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Fehérsömör | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Köszméte
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Madársaláta
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Palántadőlés | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Magasbokrú áfonya
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Málna
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Didimellás betegség | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Mandula
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Almafa-varasodás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 28 nap |
Moníliás virág- és hajtáspusztulás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 28 nap |
Paprika
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | 8 leveles állapottól (BBCH 18) terméskötődésig (BBCH 70) | 0 nap | 3 nap |
Paszternák
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Petrezselyem
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Piros ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Sárgarépa
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Spárga
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Rozsdabetegségek | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szürkepenész | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szamóca
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Fenésedés | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Gnomóniás betegség | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Lisztharmat | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Mikoszferella | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Szürkepenész | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Torma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Vöröshagyma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 14 nap |
Fóma | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 14 nap |
Forgalmazási kategória: 300 g-os kiszerelés felett II., 300 g-os kis kiszerelésben, illetve az alatt III.
Eltarthatóság: 3 év
Biztonsági adatlap | Signum® WG biztonsági adatlap |
---|---|
Engedélyokirat | Signum® WG engedélyokirat |
Egyéb letölthető anyagok | Technológiai útmutató szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2022 |
Termékprofil
Általános információ
Név | SIGNUM® WG |
---|---|
Formuláció | Vízben oldható granulátum |
Hatóanyag | 67 g/l pyraclostrobin, 267 g/l boszkalid |
Hatásmód
A Signum WG szisztemikus, kvázi-szisztemikus és transzlamináris hatású. Külső és belső élősködő gombák (monília, lisztharmatfélék, peronoszpórafélék, rothadások, foltbetegségek, rozsdák) ellen hatékony. A gombák mitokondriális elektrontranszportját és légzését gátolja.
Öregedést gátló hatása látványos. Használatától a lombozat élénk zöld színű lesz.
Engedélyezett kultúrák
Csonthéjasok
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Blumeriellás megbetegedés | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Moníliás gyümölcsrothadás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Moníliás virág- és hajtáspusztulás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenként) | Fehér-, illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 7 nap |
Fehér ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Fekete ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Feketeszeder
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Didimellás betegség | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Fokhagyma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 21 nap |
Fóma | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 21 nap |
Gumós zeller
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Hónapos retek
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 7 nap |
Jégsaláta
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Palántadőlés | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Káposztafélék
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Fehérsömör | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Köszméte
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Madársaláta
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Palántadőlés | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Magasbokrú áfonya
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Málna
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Didimellás betegség | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) | 0 nap | 7 nap |
Mandula
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Almafa-varasodás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 28 nap |
Moníliás virág- és hajtáspusztulás | 0,75-1,0 (0,25 kg/ha fakorona méterenké nt) | Fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) fajtára jellemző színeződés kialakulásáig (BBCH 85) | 0 nap | 28 nap |
Paprika
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | 8 leveles állapottól (BBCH 18) terméskötődésig (BBCH 70) | 0 nap | 3 nap |
Paszternák
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Petrezselyem
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Piros ribiszke
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Drepanopezizás levélfoltosság | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Lisztharmat | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Szürkepenész | 1,0 kg/ha | Virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84) | 0 nap | 14 nap |
Sárgarépa
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Spárga
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Rozsdabetegségek | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szürkepenész | 1,0-1,5 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig (BBCH 39) | 0 nap | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Szamóca
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Fenésedés | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Gnomóniás betegség | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Lisztharmat | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Mikoszferella | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Szürkepenész | 1,8 kg/ha | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) érés kezdetéig (BBCH 81) | 0 nap | 3 nap |
Torma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Mikoszferella | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Szártőszklerotínia | 0,75-1,0 kg/ha | 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) | 0 nap | 14 nap |
Vöröshagyma
Károsító | Javasolt dózis | Kezelési idő | M.v.i. | É.v.i. |
---|---|---|---|---|
Alternáriás levél- és termésfoltosság | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 14 nap |
Fóma | 1,0 kg/ha | 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 0 nap | 14 nap |
Forgalmazási adatok
Forgalmazási kategória: 300 g-os kiszerelés felett II., 300 g-os kis kiszerelésben, illetve az alatt III.
Eltarthatóság: 3 év
Letölthető anyagok
Biztonsági adatlap | Signum® WG biztonsági adatlap |
---|---|
Engedélyokirat | Signum® WG engedélyokirat |
Egyéb letölthető anyagok | Technológiai útmutató szőlő-, gyümölcs- és zöldségkultúrák 2022 |